西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 保山市市直屬農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘13名動物科學,動物營養(yǎng)與飼料科學,動物醫(yī)學,動物營養(yǎng)學,飼料與動物營養(yǎng),森林資源保護與游憩,農(nóng)業(yè)機械化工程相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 年齡要求 | 學歷要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限條件 | 生源地或戶籍條件 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||
60101 | 保山市畜牧工作站 | 畜牧科技推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 搞好養(yǎng)殖技術(shù)指導、培訓,抓好飼草飼料試驗示范與推廣,良種推廣與應用,做好畜禽生產(chǎn)統(tǒng)計報表等。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 動物科學,動物營養(yǎng)與飼料科學,動物醫(yī)學,動物營養(yǎng)學,飼料與動物營養(yǎng) | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60301 | 保山市固體廢物管理中心 | 危險廢物管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 危險廢物、危險化學品管理及重金屬污染防控 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 環(huán)境及自然保護 | 環(huán)境科學,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60302 | 保山市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 長住怒江紅旗橋水質(zhì)自動站并維護其相關(guān)儀器設備,使數(shù)據(jù)能24小時不間斷報出,監(jiān)測斷面水質(zhì)狀況。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 化學 | 分析化學,無機化學,有機化學 | 2014年畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60501 | 保山市林木種苗管理站 | 林業(yè)專技人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事林木種苗管理及相關(guān)業(yè)務技術(shù)工作 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 環(huán)境及自然保護 | 森林資源保護與游憩 | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60502 | 保山市林業(yè)技術(shù)推廣總站 | 林業(yè)專技人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 植物病蟲害防治技術(shù)研究與推廣、植物營養(yǎng)技術(shù)研究與推廣 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 經(jīng)濟林,森林培育 | 不限 | 保山市內(nèi) |
60503 | 保山市森林資源管理總站 | 森林資源管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要承擔森林資源野外調(diào)查及林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計工作。 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林業(yè)森林資源管理 | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60701 | 保山市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站 | 綜合管理 | 管理崗位 | 農(nóng)機技術(shù)推廣、農(nóng)機化培訓宣傳及農(nóng)業(yè)機械化環(huán)境安全監(jiān)測 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 2014年畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60702 | 保山市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 作物技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 作物新技術(shù)試驗示范推廣 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 生物學 | 生物科學 | 2014年畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60703 | 保山市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 綜合管理 | 管理崗位 | 農(nóng)作物新品種選育及田間試驗示范數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 管理學 | 農(nóng)林管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60704 | 保山市水產(chǎn)工作站 | 綜合管理 | 管理崗位 | 辦公室管理 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 管理學 | 公共管理 | 公共事業(yè)管理 | 2014年畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60802 | 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會 | 水利服務崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負責轄區(qū)水利服務工作。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60901 | 保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 綠化工程技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負責承辦園區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)、企業(yè)綠地規(guī)劃,園林工程施工管理 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 園林技術(shù) | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
60903 | 保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負責園區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品檢疫,動物流行病學調(diào)查和疫情監(jiān)測,動物免疫實施工作。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 保山市內(nèi) |
網(wǎng)絡報名時間:2014年6月10日至6月14日,具體參見http://boonmoon.net/News/ListNews-13289.html