三、招聘單位、崗位及人數(shù)詳見
招聘單位 | 崗位情況 | 擬招聘數(shù) | 編制 性質(zhì) |
招聘條件 | 最低 服務(wù) 期限 |
備注 | ||||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位 類別 |
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | |||||
通江縣農(nóng)技站 | 農(nóng)技推廣 | 17052301 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:農(nóng)學;本科:農(nóng)學;?疲恨r(nóng)業(yè)技術(shù)類。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣種子管理站 | 種子管理 | 17052401 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:農(nóng)學、植物學;本科:動植物檢疫、植物生物技術(shù)、植物科學與技術(shù)、種子科學與工程;?疲褐参锉Wo、植物檢疫、種子生產(chǎn)與經(jīng)營。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣動物疫病預防控制中心 | 動物疫病 | 17052501 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:生物醫(yī)學工程、獸醫(yī)學、動物學、畜牧學;本科:動物醫(yī)學類、生物科學類;專科:醫(yī)學生物技術(shù)、畜牧獸醫(yī)類。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣水產(chǎn)漁政局 | 水產(chǎn) | 17052601 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:水產(chǎn)養(yǎng)殖;本科:水產(chǎn)類;?疲核a(chǎn)養(yǎng)殖類。 | 35周歲及以下 | 選崗 | |
諾水河珍稀水生動物國家級自然保護區(qū)管理局 | 1 | |||||||||
通江縣畜牧站 | 畜牧 | 17052701 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:畜牧學、獸醫(yī)學;本科:動物醫(yī)學類、動物科學;?疲盒竽莲F醫(yī)類。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣農(nóng)機技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機推廣 | 17052801 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:農(nóng)業(yè)工程;本科:農(nóng)業(yè)工程類:?疲恨r(nóng)業(yè)機械應(yīng)用技術(shù) | 35周歲及以下 | ||
通江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品安全檢測 | 17052901 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:食品科學與工程、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、植物營養(yǎng)學;本科:食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全;專科:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、綠色食品生產(chǎn)與檢測、食品營養(yǎng)與檢測、食品分析與檢驗、食品檢測及管理。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣柞蠶種場 | 柞蠶養(yǎng)殖 | 17053001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:農(nóng)學;本科:蠶學、農(nóng)學;專科:蠶桑技術(shù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)類、林業(yè)技術(shù)類。 | 35周歲及以下 | ||
巴中市通江銀耳科學技術(shù)研究所 | 銀耳科技 | 17053101 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:生物學;本科:生物科學;?疲荷锛夹g(shù)類。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣土壤肥料工作站 | 土壤肥料 | 17053201 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:土壤學,植物營養(yǎng)學、植物學;本科:農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;?疲鹤魑锷a(chǎn)技術(shù)、植物保護、植物檢疫。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣植保植檢站 | 植保植檢 | 17053301 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:植物保護、植物學;本科:動植物檢疫、植物生物技術(shù)、植物保護、植物科學與技術(shù);?疲褐参锉Wo、植物檢疫。 | 35周歲及以下 | ||
通江縣農(nóng)業(yè)信息中心 | 文 秘(14名) | 17053601 | 管理 | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生:漢語言文字學;本科:漢語言文學;?疲簼h語、文秘。 | 35周歲及以下 | 選崗 | |
通江縣農(nóng)村公路管理局 | 2 | |||||||||
文峰鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 農(nóng) 機(3名) | 17053801 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
董溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
勝利鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
楊柏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 農(nóng) 技1(3名) | 17054201 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
瓦室鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
火炬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
兩河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 農(nóng) 技2(7名) | 17054202 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
董溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
松溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 2 | |||||||||
勝利鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
鐵廠河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
瓦室鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 林業(yè)1 | 17054301 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | |
文勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 林 業(yè)2(8名) | 17054302 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
兩河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
板凳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
董溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 林 業(yè)2(8名) | 17054302 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
勝利鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
朱元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
松溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
鐵廠河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 1 | |||||||||
鐵佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合(5名) | 17054501 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 | 選崗 |
諾水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | |||||||||
松溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 畜牧獸醫(yī) | 17055001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 5年 |
說明:1.考試方式:公共科目筆試+專業(yè)科目面試,考試總成績=(公共科目筆試成績+政策性加分)×60%+專業(yè)科目面試成績×40%;
2.本《公告》凡涉及年齡要求的,以有效身份證證件為準,年齡計算截止日期為2017年7月19日。