西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 廣元市2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計劃將招51名農(nóng)學大類,農(nóng)業(yè)工程類,林業(yè)工程類,環(huán)境科學與工程類,林學,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市州 | 縣區(qū) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責 | 本地優(yōu)惠措施 | 高校畢業(yè)生來源 | 備注 |
廣元市 | 蒼溪縣 |
永寧鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事勞動保障、勞動維權(quán)、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、職業(yè)培訓、勞務輸出、就業(yè)和社會保障服務等工作 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位9人 |
白鶴鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
中土鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
月山鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
橋溪鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
黃貓鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
龍洞鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
雙河鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
河地鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務所 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
高坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 加強農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,保障農(nóng)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |||
雍河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
運山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
石灶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
月山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | ||||
旺蒼縣 |
天星鄉(xiāng)人力資源和社會保障所 | 支農(nóng)計劃 | 人力資源管理 | 5 | 從事基層勞動就業(yè)社會保障公共服務 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位5人 | ||
劍閣縣 |
劍門關(guān)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 支農(nóng)計劃 | 林學 | 1 | 林業(yè)管理和服務 | 戶籍不限 | |||
柳溝鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 支農(nóng)計劃 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 林業(yè)管理和服務 | 戶籍不限 | ||||
白龍鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 支農(nóng)計劃 | 林學 | 1 | 林業(yè)管理和服務 | 戶籍不限 | ||||
柳溝鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 人力資源管理/勞動與社會保障/勞動關(guān)系/漢語言文學/文秘 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位8人 | |||
武連鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 財務管理/會計/會計電算化/會計學 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務 | 限本縣戶籍 | ||||
高觀鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務 | 限本縣戶籍 | ||||
毛壩鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務 | 限本縣戶籍 | ||||
元山鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務 | 戶籍不限 | ||||
江口鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務 | 戶籍不限 | ||||
馬燈鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務 | 戶籍不限 | ||||
涂山鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務 | 戶籍不限 | ||||
青川縣 | 曲河鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 農(nóng)學大類/農(nóng)業(yè)工程類/林業(yè)工程類/環(huán)境科學與工程類/工商管理類/農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類/中國語言文學類/新聞傳播學類/計算機類 | 1 | 從事基層扶貧幫扶工作 | 戶籍不限 | |||
建峰鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 1 | 從事基層扶貧幫扶工作 | 戶籍不限 | |||||
騎馬鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 1 | 從事基層扶貧幫扶工作 | 戶籍不限 | |||||
茅壩鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 1 | 從事基層扶貧幫扶工作 | 戶籍不限 | |||||
青溪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事基層人力資源和社會保障服務工作 | 戶籍不限 | ||||
樂安寺鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事基層人力資源和社會保障服務工作 | 戶籍不限 | ||||
涼水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事基層人力資源和社會保障服務工作 | 戶籍不限 | ||||
板橋鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事基層人力資源和社會保障服務工作 | 戶籍不限 | ||||
昭化區(qū) |
元壩鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 從事基層支農(nóng)服務 | 戶籍不限 | |||
紫云鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 從事基層支農(nóng)服務 | 戶籍不限 | ||||
揀銀巖街道辦事處 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 從事基層支農(nóng)服務 | 戶籍不限 | ||||
石井鋪鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事基層支農(nóng)服務 | 戶籍不限 | ||||
青牛鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 從事基層支農(nóng)服務 | 戶籍不限 | ||||
沙壩鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事基層支農(nóng)服務 | 戶籍不限 | ||||
磨灘鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 2 | 從事基層支農(nóng)服務 | 戶籍不限 | ||||
朝天區(qū) |
兩河口鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)人事人才服務、就業(yè)服務、社會保險辦理、勞動維權(quán)等工作 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務平臺10人 | ||
汪家鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 | |||||
柏楊鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 | |||||
麻柳鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 | |||||
文安鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 | |||||
花石鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 | |||||
青林鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 | |||||
李家鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 | |||||
馬家鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 | |||||
魚洞鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 限本市戶籍 |
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡報名方式進行,不設現(xiàn)場報名,免交報名費。報名網(wǎng)址為四川省人力資源和社會保障廳官網(wǎng)(www.sc.hrss.gov.cn)首頁“人事考試”專欄,報名時間為4月19日至4月25日上午8:00。