西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 黔西南州2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招聘29名園林、園林植物與觀賞園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué),農(nóng)學(xué)類(lèi),農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理,林學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員,具體招聘職位如下:
市州 | 市州代碼 | 縣、區(qū)(市) | 縣區(qū)代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 咨詢(xún)電話(huà) | 其他報(bào)考條件及需要說(shuō)明其他事項(xiàng) |
黔西南州 | 09 | 興義市 | 01 | 滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 0859-3220490 | |
倉(cāng)更鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03 | 1 | 林學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
倉(cāng)更鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
魯布格鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
魯布格鎮(zhèn)林業(yè)站 | 06 | 1 | 林學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
洛萬(wàn)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07 | 1 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 09 | 1 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
興仁市 | 02 | 百德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 03 | 1 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 0859-6210336 | |||
大山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
回龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 06 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、園林、園林植物與觀賞園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
貞豐縣 | 04 | 沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0859-6617160 | |||
白層鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專(zhuān)科及以上 | ||||||
魯貢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
普安縣 | 05 | 盤(pán)水街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0859-7237576 | |||
興中鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
高棉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
晴隆縣 | 06 | 安谷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0859-7821049 | |||
冊(cè)亨縣 | 07 | 坡妹鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0859-4210426 | |||
弼佑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 1 | 林學(xué) | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
望謨縣 | 08 | 新屯街道林業(yè)站 | 01 | 1 | 林學(xué) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 0859-4616196 | |||
新屯街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
打易鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 2 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
蔗香鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 2 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
郊納鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | ||||||
黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 09 | 德臥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 植物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 0859-3521607 |
本次考試報(bào)名全部采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,免交報(bào)名費(fèi)。報(bào)名網(wǎng)址為“貴州人事考試信息網(wǎng)”(www.gzpta.gov.cn 或219.151.4.99 ),報(bào)名已開(kāi)始,截止時(shí)間為5月10日16:00。