西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 廣安市鄰水縣2020年公開考試招聘18名風景園林、景觀學、園林景觀設(shè)計、林學、森林保護、植物生產(chǎn)類 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
招聘單位 | 主管部門 | 公益類別 | 職位類別 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘名額 | 招聘崗位資格條件 | 其他 | |||
年齡 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè) | ||||||||
鄰水縣園林管理所 | 鄰水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 公益一類 | 管理崗位 | 21405010 | 綜合管理 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 風景園林、景觀學、園林景觀設(shè)計、土木工程 | |
鄰水縣四海山國有林場 | 鄰水縣自然資源和規(guī)劃局 | 公益一類 | 專技崗位 | 21405011 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學、森林保護、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、森林資源保護與游憩 | |
鄰水縣豐隆鋪國有林場 | 公益一類 | 專技崗位 | 21405012 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學、森林保護、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、森林資源保護與游憩 | ||
鄰水縣豐隆鋪國有林場 | 公益一類 | 專技崗位 | 21405013 | 財會 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、會計學、會計電算化、財會、財務(wù)會計、財務(wù)電算化 | ||
鄰水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 鄰水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 公益一類 | 專技崗位 | 21405014 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 無要求 | 植物生產(chǎn)類 | |
鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | 公益一類 | 專技崗位 | 21405015 | 檢驗檢測 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 無要求 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、化學、應(yīng)用化學、分析化學 | ||
鄰水縣畜禽繁育改良站 | 公益一類 | 專技崗位 | 21405016 | 畜牧技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類 | ||
鄰水縣派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 鄰水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 公益一類 | 專技崗位 | 21405018 | 農(nóng)技推廣、農(nóng)機工程 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 無要求 | 植物生產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)工程類 | |
鄰水縣派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 公益一類 | 專技崗位 | 21405019 | 畜牧技術(shù) | 8 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 無要求 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類 |
網(wǎng)絡(luò)報名時間為2020年5月24日8:30至5月29日12:00。