西南大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)綜合大學(xué),國(guó)家“211”工程院校,國(guó)家“985”優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)學(xué)校,由原西南師范大學(xué)、原西南農(nóng)業(yè)大學(xué)于2005年7月合并組建而成。原兩校均屬多科性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),毗鄰而建,同根同源,已有百年辦學(xué)歷史。
學(xué)校位于重慶市北碚區(qū),依縉云山,畔嘉陵江,占地面積9600余畝。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋了哲、經(jīng)、法、文、史、教、理、工、農(nóng)、醫(yī)、管、藝等12個(gè)學(xué)科門類。學(xué)校辦學(xué)優(yōu)勢(shì)明顯,綜合性強(qiáng),特色明顯,下設(shè)31個(gè)學(xué)院,擁有5個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科、36個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科、16個(gè)博士后流動(dòng)站、106個(gè)博士點(diǎn)、204個(gè)碩士點(diǎn)、105個(gè)本科專業(yè),在校學(xué)生5萬(wàn)余人。學(xué)校每年畢業(yè)生1萬(wàn)3千余人,其中博士研究生500余人,碩士研究生3000余人,本科生9500余人,生源來(lái)自全國(guó)31個(gè)省份,人才資源豐富。
學(xué)校設(shè)立學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱就業(yè)中心)負(fù)責(zé)全校畢業(yè)生就業(yè)工作。就業(yè)中心擁有1800平方米的招聘大廳、15間招聘洽談室、可容納400余人的多功能報(bào)告廳、多間多媒體宣講教室,招聘設(shè)備齊全,接待能力強(qiáng)。就業(yè)中心建有招聘信息發(fā)布網(wǎng)站、班主任和班級(jí)短信平臺(tái),招聘信息傳達(dá)通暢。就業(yè)中心常設(shè)校園招聘接待隊(duì)伍,招聘單位接待服務(wù)熱情、周到、細(xì)致,提供全天候服務(wù)。
為進(jìn)一步促進(jìn)畢業(yè)生與用人單位雙向選擇,西南大學(xué)定于2012年11月10日9:00—15:00,在第二十六、二十七、二十八教學(xué)樓,舉辦2013屆畢業(yè)生就業(yè)大型雙選會(huì),預(yù)定規(guī)模130家用人單位。竭誠(chéng)邀請(qǐng)貴單位參加。
本次雙選會(huì)畜牧、園林、農(nóng)學(xué)等農(nóng)業(yè)專業(yè)方面校園招聘由西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(boonmoon.net)提供網(wǎng)絡(luò)傳播。參會(huì)回執(zhí)及畢業(yè)生情況請(qǐng)通過(guò)學(xué)院網(wǎng)站或西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(boonmoon.net)下載。
西南大學(xué)2013屆農(nóng)業(yè)相關(guān)本科及研究生畢業(yè)生人數(shù)由西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)匯總?cè)缦拢?/P>
本科分專業(yè)人數(shù)
學(xué)院 | 專業(yè) | 畢業(yè)生人數(shù) | 招生層次 | 校區(qū) | 學(xué)院聯(lián)系方式 |
園藝園林學(xué)院 | 園藝 | 63 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | 聯(lián)系人:鄭莉佳(副書記) 電話:68250879 577468793@qq.com |
園林 | 119 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
城市規(guī)劃 | 142 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
農(nóng)學(xué)與生物科技學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) | 82 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | 聯(lián)系人:方鳳玲(副書記) 電話:68250764 51974985@qq.com |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 80 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
生物技術(shù) | 43 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
植物保護(hù)學(xué)院 | 植物保護(hù) | 90 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | 聯(lián)系人:吳俊平(副書記) 電話:68250710 wujp@swu.edu.cn |
制藥工程(農(nóng)藥) | 63 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
動(dòng)物科技學(xué)院 | 草業(yè)科學(xué) | 21 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | 聯(lián)系人:陽(yáng)義健(副書記) 電話:68251602 yangyi@swu.edu.cn |
動(dòng)物科學(xué) | 35 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 70 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 57 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
生物技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù)(應(yīng)用) | 46 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | 聯(lián)系人:萬(wàn)勁(副書記) 電話:68250101 1136176936@qq.com |
蠶學(xué) | 70 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
資源環(huán)境學(xué)院 | 林學(xué) | 44 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | 聯(lián)系人:鄧洪波(副書記) 電話:68251896 373791325@qq.com |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 25 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | ||
食品科學(xué)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 102 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | 聯(lián)系人:唐軍(副書記) 電話:68250378 tangjun@swu.edu.cn |
84 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | |||
41 | 重點(diǎn)本科 | 校本部 | |||
29 | 重點(diǎn)本科 | ||||
合計(jì) | - | 1306 | - | - | - |
榮昌校區(qū) | 動(dòng)物科學(xué) | 220 | 一般本科 | 榮昌校區(qū) | 聯(lián)系人:陳雪松 電話:46751010 49158014@qq.com |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 240 | 一般本科 | 榮昌校區(qū) | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 115 | 一般本科 | 榮昌校區(qū) | ||
合計(jì) | - | 575 | - | - | - |
研究生分專業(yè)人數(shù)
學(xué)院 | 專業(yè) | 人數(shù) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 人數(shù) |
生命科學(xué)學(xué)院 | 植物學(xué) | 14 | 園藝園林學(xué)院 | 植物學(xué) | 18 |
動(dòng)物學(xué) | 12 | 微生物學(xué) | 12 | ||
水生生物學(xué) | 8 | 細(xì)胞生物學(xué) | 22 | ||
微生物學(xué) | 4 | 藥用植物栽培 | 2 | ||
遺傳學(xué) | 8 | 果樹學(xué) | 25 | ||
生物化學(xué)與生物分子學(xué) | 14 | 蔬菜學(xué) | 20 | ||
生態(tài)學(xué) | 14 | 花卉學(xué) | 20 | ||
微生物與生化藥學(xué) | 7 | 園林植物與觀賞園藝 | 35 | ||
資源環(huán)境學(xué)院 | 微生物學(xué) | 10 | 農(nóng)學(xué)與生物科技學(xué)院 | 植物學(xué) | 3 |
環(huán)境學(xué)科 | 16 | 遺傳學(xué) | 8 | ||
環(huán)境工程 | 16 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 12 | ||
土壤學(xué) | 27 | 生態(tài)學(xué) | 8 | ||
植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 17 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 7 | ||
森林培育 | 10 | 作物遺傳育種 | 16 | ||
水土保持與荒漠化防治 | 15 | 種子工程 | 7 | ||
土地資源管理 | 15 | 藥用植物栽培 | 5 | ||
工程技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 12 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 微生物學(xué) | 3 |
農(nóng)業(yè)水土工程 | 6 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2 | ||
農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與資源工程 | 12 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 12 | ||
農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 15 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 16 | ||
植物保護(hù)學(xué)院 | 植物病理學(xué) | 15 | 草業(yè)科學(xué) | 6 | |
農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 15 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 18 | ||
農(nóng)藥學(xué) | 15 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 15 | ||
生物安全 | 10 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 10 | ||
食品科學(xué)學(xué)院 | 茶學(xué) | 16 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18 | |
食品科學(xué) | 35 | 生物技術(shù)學(xué)院 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 15 | |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 合計(jì) | - | 732 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 | 35 | ||||
水產(chǎn)品加工與貯藏工程 | 1 |
西南大學(xué)聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:劉文平
聯(lián)系電話:023-68253779 13883569813
傳 真:023-68251649
郵 箱:719859728@qq.com
網(wǎng) 址:http://bkjyw.swu.edu.cn
聯(lián)系地址:重慶市北碚區(qū)天生路2號(hào)(400715)
西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)聯(lián)系方式
咨詢電話:028-84292400
咨詢QQ: 1332639009 27931154
電子郵箱:7ahr@sina.com
網(wǎng) 站:http://boonmoon.net
附件下載:西南大學(xué)2013屆畢業(yè)生就業(yè)大型雙選會(huì)邀請(qǐng)函回執(zhí).doc