二、招錄單位及名額
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 | 擬任職務 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | |||||||||
南充市農(nóng)牧業(yè)局 | 綜合管理(一) | 1110007 | 從事機構編制、人事管理、職稱評審和職業(yè)技能開發(fā)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 漢語言文學(含師范類) | |
南充市農(nóng)牧業(yè)局 | 綜合管理(二) | 1110008 | 從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、負責無公害、綠色、有機農(nóng)產(chǎn)品地理標志性建設等監(jiān)督工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農(nóng)學 | |
南充市委統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作委員會 | 社會事業(yè)與規(guī)劃管理 | 1110012 | 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會管理創(chuàng)新及規(guī)劃管理相關工作 | 副主任科員及以上 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 取得與學歷相應的學位 | 城市規(guī)劃與設計、農(nóng)林經(jīng)濟管理類、公共管理類 | |
南充市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊 | 環(huán)境應急 | 1110029 | 從事處理各種環(huán)境安全事故 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 分析化學、環(huán)境工程、 環(huán)境科學、 有機化學 | 參公管理 |
南充市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊 | 環(huán)境執(zhí)法 | 1110030 | 從事環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 分析化學、環(huán)境工程、環(huán)境科學、有機化學 | 參公管理 |
西充縣農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 綜合管理 | 1110106 | 農(nóng)村經(jīng)濟工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)學、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 參公管理 |
西充縣農(nóng)機監(jiān)理站 | 綜合管理 | 1110113 | 農(nóng)業(yè)機械 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化工程 | 參公管理 |
西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理(四) | 1110120 | 農(nóng)村經(jīng)濟工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 農(nóng)學、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ||
西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理(六) | 1110122 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城市規(guī)劃與設計、城市規(guī)劃、景觀建筑設計、風景園林 | ||
儀隴縣農(nóng)牧業(yè)局 | 綜合管理 | 1110211 | 辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 漢語言、漢語言文學 | |
儀隴縣糧食局 | 綜合管理 | 1110212 | 辦公室工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 糧食工程、經(jīng)濟學、會計學、統(tǒng)計學 | 參公管理 | |
儀隴縣農(nóng)能辦 | 綜合管理 | 1110218 | 農(nóng)村能源管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、環(huán)境生態(tài)工程 | 參公管理 |
高坪區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 1110301 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 環(huán)境科學與工程類 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 1110302 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 漢語言文學 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 1110303 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 動物醫(yī)學、動物藥學、動物科學、動物檢疫 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)農(nóng)機局 | 綜合管理 | 1110304 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 行政管理 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)農(nóng)機局 | 綜合管理 | 1110305 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 機械類 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)醫(yī)保局 | 綜合管理 | 1110306 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 會計、會計學 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)醫(yī)保局 | 綜合管理 | 1110307 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 醫(yī)學、中醫(yī)學 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)就業(yè)局 | 綜合管理 | 1110308 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 人力資源管理 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)蠶桑局 | 綜合管理 | 1110311 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 蠶學 | 參公管理 | ||
嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 1110419 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 動物醫(yī)學 | 參公管理 | |
嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 1110420 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 動物科學 | 參公管理 | |
嘉陵區(qū)糧食局 | 綜合管理 | 1110421 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 不限 | 參公管理 | |
蓬安縣人民政府食品安全委員會辦公室 | 綜合管理 | 1110610 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品質(zhì)量與安全 | |||
蓬安縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 1110613 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上學歷 | 園林技術 | 參公管理,具有景觀設計師三級及以上資格 | |||
南部縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(二) | 1110717 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 參公管理 | ||
順慶區(qū)農(nóng)牧業(yè)局 | 綜合管理 | 1110807 | 能承擔全區(qū)土壤肥料和農(nóng)業(yè)資源環(huán)境重大技術措施的制定并實施等 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農(nóng)業(yè)資源與 環(huán)境 |
|
順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合執(zhí)法 | 1110819 | 食品檢驗與執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 食品質(zhì)量與安全 | 參公管理 |
三、報名及資格初審
本次考試報名采取網(wǎng)絡報名的方式進行。網(wǎng)絡報名時間為2013年3月14日至18日,報名網(wǎng)站為四川人事考試網(wǎng)(www.scpta.gov.cn)。資格審查工作由招考單位負責。資格審查工作貫穿公招全過程,在任何階段發(fā)現(xiàn)報考者有不符合職位要求情形的,均可取消其報考或錄用資格。