根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于做好普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號)和中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)文件精神,現(xiàn)將曲靖市人力資源和社會保障局核準的師宗縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案公告如下,據(jù)西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)了解,本次將招聘11名農(nóng)業(yè)工程,林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù),畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗等農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)工作人員。
一、招聘原則、范圍及對象
師宗縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員堅持德才兼?zhèn)涞脑瓌t;堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
面向社會公開招聘具有普通招生計劃?萍耙陨蠈W(xué)歷未就過業(yè)的符合招聘崗位條件的畢業(yè)生。
二、招聘公告的發(fā)布和查詢
經(jīng)曲靖市人力資源和社會保障局審批同意的《師宗縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案》,通過《曲靖黨建網(wǎng)》(http://www.qjdj.gov.cn)、《曲靖市人事人才信息網(wǎng)》(http://www.ynqjrs.cn)網(wǎng)站(以下稱規(guī)定網(wǎng)站)及《曲靖日報》等媒體向社會公告。招聘過程中的有關(guān)通知和公告均通過規(guī)定網(wǎng)站發(fā)布,望應(yīng)聘人員隨時關(guān)注。因查看轉(zhuǎn)載信息造成一切報考失誤,由本人自行負責(zé)。
三、招聘崗位、人數(shù)
主管 部門 |
部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 招聘專業(yè) | 就業(yè) 情況 | |
限制級別 | 專業(yè) | |||||||||||
師宗縣彩云鎮(zhèn) | 802 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)設(shè)施管理 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到二級目錄 | 農(nóng)業(yè)工程 | 未就過業(yè) |
師宗縣高良鄉(xiāng) | 805 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理、林業(yè)生態(tài)、熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟資源開發(fā)、熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用、熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用、森林保護、森林保護學(xué)、森林培育、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育 | 未就過業(yè) |
師宗縣葵山鎮(zhèn) | 809 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程建設(shè) | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程監(jiān)理、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術(shù)、水務(wù)工程、水利管理、水利水電動力工程 | 未就過業(yè) |
師宗縣龍慶鄉(xiāng) | 812 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到二級目錄 | 未就過業(yè) | |
師宗縣農(nóng)業(yè)局 | 817 | 001 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 動物疾控管理 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢驗與防疫、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)醫(yī)學(xué)、動物檢疫與食品檢驗 | 未就過業(yè) |
師宗縣水務(wù)局 | 819 | 001 | 水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全管理站 | 水務(wù)建設(shè) | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 水土保持、水土保持與荒漠防治、水土保持與荒漠化防治、水土保持與荒漠化治理 | 未就過業(yè) |
師宗縣五龍鄉(xiāng) | 831 | 001 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 園林設(shè)計規(guī)劃 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 園林、園林工程、園林工程技術(shù)、園林技術(shù)、園林綠化、園林設(shè)計、園林園藝、風(fēng)景園林、園林教育 | 未就過業(yè) |
師宗縣五龍鄉(xiāng) | 832 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)信息管理 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到二級目錄 | 未就過業(yè) | |
師宗縣雄壁鎮(zhèn) | 834 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程建設(shè) | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程監(jiān)理、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術(shù)、水務(wù)工程、水利管理、水利水電動力工程 | 未就過業(yè) |
師宗縣住建局 | 837 | 001 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 建設(shè)測繪 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 測繪工程、測繪工程技術(shù)、測繪科學(xué)與技術(shù)、測量工程、測量與工程施工、工程測量、工程測量技術(shù)、工程測量與監(jiān)理 | 未就過業(yè) |
師宗縣住建局 | 838 | 001 | 規(guī)劃局 | 城市園林規(guī)劃 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 城市園林規(guī)劃、城市園林規(guī)劃與設(shè)計、城市園林設(shè)計與管理、城市園林、城市園林藝術(shù) | 未就過業(yè) |
招聘崗位計劃數(shù)與報名資格審核交費有效人數(shù)須達到1:3的比例方能開考,達不到1:3的,取消該招聘崗位;招聘崗位計劃數(shù)在2人及以上的,將縮減崗位計劃以達到開考比例,縮減后仍達不到1:3的,則取消該招聘崗位。