根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于做好普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號)和中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)文件精神,現(xiàn)將曲靖市人力資源和社會保障局核準的麒麟?yún)^(qū)2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案公告如下,據(jù)西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)了解,麒麟?yún)^(qū)本次將招聘12名林學、森林保護、森林保護學,農(nóng)村經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展,蠶學、畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫等農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)工作人員。
一、招聘原則、范圍及對象
麒麟?yún)^(qū)2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員堅持德才兼?zhèn)涞脑瓌t;堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
面向社會公開招聘取得國民教育或普通招生計劃大專及以上學歷的符合招聘崗位條件的未就過業(yè)的應(yīng)往屆高校畢業(yè)生。
二、招聘公告的發(fā)布和查詢
經(jīng)曲靖市人力資源和社會保障局審批同意的《麒麟?yún)^(qū)2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案》通過《曲靖黨建網(wǎng)》(http://www.qjdj.gov.cn)、《曲靖市人事人才信息網(wǎng)》(http://www.ynqjrs.cn)網(wǎng)站(以下稱規(guī)定網(wǎng)站)及《曲靖日報》等媒體向社會公告。招聘過程中的有關(guān)通知和公告均通過規(guī)定網(wǎng)站發(fā)布,望應(yīng)聘人員隨時關(guān)注,因查看轉(zhuǎn)載信息造成的報考失誤,由本人自行負責。
三、招聘崗位、人數(shù)
主管 部門 |
部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 招聘專業(yè) | 就業(yè)情況 | |
限制級別 | 專業(yè) | ||||||||||
麒麟?yún)^(qū)林業(yè)局 | 105 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(林業(yè)站) | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文字學、漢語語言文學、文秘、文秘與辦公自動化、辦公自動化與文秘、現(xiàn)代文秘、文秘與檔案、文秘與檔案管理 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)林業(yè)局 | 105 | 002 | 麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(林業(yè)站) | 營林 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 林學、森林保護、森林保護學、森林防火、林業(yè)森林資源管理、森林資源保護、森林資源保護與管理 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 | 111 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)茨營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合站) | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 農(nóng)村經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 | 112 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)茨營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) | 畜牧獸醫(yī) | 1 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 蠶學、畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫預(yù)防、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學養(yǎng)殖技術(shù)、動物生產(chǎn)、動物醫(yī)藥學、動物醫(yī)學、動物遺傳育種與繁殖、動物營養(yǎng)學、動物營養(yǎng)與飼料加工、動物營養(yǎng)與飼料科學、動植物檢疫、獸藥生產(chǎn)與營銷、獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、飼料與動物營養(yǎng)、預(yù)防獸醫(yī)學 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 | 113 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合站) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 | 114 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)三寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合站) | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 漢語、漢語言、漢語言文字學、漢語語言文學、漢語言文學、文秘、文秘與辦公自動化、辦公自動化與文秘、現(xiàn)代文秘、文秘與檔案、文秘與檔案管理 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 | 115 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)機管理站) | 農(nóng)機推廣 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及自動化、農(nóng)業(yè)機械及其自動化、農(nóng)業(yè)機械及自動化 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 | 116 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合站) | 會計 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計與審計、電算化會計、電算會計、會計、會計學、會計電算化、財會、財會電算化 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 | 117 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) | 養(yǎng)殖小區(qū)規(guī)劃設(shè)計 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 電腦設(shè)計、電腦裝潢藝術(shù)設(shè)計、計算機裝潢與設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、建筑設(shè)計、建筑裝潢設(shè)計、裝潢設(shè)計、裝潢與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、裝潢藝術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計、電腦藝術(shù)設(shè)計、計算機藝術(shù)設(shè)計,計算機裝潢藝術(shù)設(shè)計、建筑設(shè)計技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 122 | 002 | 麒麟?yún)^(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、食品科學 | 未就過業(yè) |
麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 138 | 001 | 麒麟?yún)^(qū)園林綠化管理處 | 園林規(guī)劃設(shè)計 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限制到專業(yè) | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規(guī)劃、城市園林規(guī)劃與設(shè)計、城市園林設(shè)計與管理、園林、園林工程、園林工程技術(shù)、園林技術(shù)、園林綠化、園林設(shè)計、園林園藝 | 未就過業(yè) |
招聘崗位計劃數(shù)與報名資格審核交費有效人數(shù)(通過資格審核并交費)須達到1:3的比例方能開考,達不到1:3的,將取消該招聘崗位計劃;招聘崗位計劃數(shù)在2人及以上的將縮減崗位計劃以達到開考比例,縮減后仍達不到1:3的,則取消該招聘崗位。